手機版 二維碼 購物車(0)

2016年12月08日全國玉米價格行情走勢

   日期:2016-12-08     瀏覽:494    
 核心提示:區(qū)域省市2016-12-082016-12-07較昨日漲跌較上周漲跌華東安徽省18901900-10.00-33.00山東省17091710-1.00-11
 
區(qū)域 省市 2016-12-08 2016-12-07 較昨日漲跌 較上周漲跌
華東 安徽省 1890 1900 -10.00 -33.00
山東省 1709 1710 -1.00 -11.00
浙江省 2009 2013 -4.00 0.00
江西省 1989 1978 11.00 2.00
福建省 2097 2120 -23.00 -16.00
江蘇省 1863 1863 0.00 -20.00
上海市 1895 1897 -2.00 -59.00
西北 新疆 1601 1591 10.00 14.00
陜西省 1764 1765 -1.00 40.00
甘肅省 1739 1695 44.00 51.00
青海省 2000 2000 0.00 0.00
寧夏 1800 1800 0.00 -100.00
華中 河南省 1720 1721 -1.00 -22.00
湖南省 2033 2044 -11.00 20.00
湖北省 1982 2014 -32.00 -14.00
華北 北京市 1840 1800 40.00 140.00
天津市 1768 1763 5.00 37.00
山西省 1675 1671 4.00 -23.00
河北省 1666 1655 11.00 -29.00
內(nèi)蒙古 1635 1631 4.00 -21.00
華南 廣西 2145 2140 5.00 -19.00
廣東省 2146 2137 9.00 25.00
海南省 2160 2160 0.00 0.00
東北 遼寧省 1668 1670 -2.00 -1.00
黑龍江省 1435 1419 16.00 9.00
吉林省 1519 1521 -2.00 -44.00
西南 四川省 2022 2047 -25.00 -31.00
貴州省 1903 1878 25.00 174.00
云南省 1882 1876 6.00 -14.00
重慶市 2061 2046 15.00 45.00

特別提示:本信息由相關(guān)企業(yè)自行提供,真實性未證實,僅供參考。請謹慎采用,風險自負。


0相關(guān)評論
相關(guān)行情
推薦行情
點擊排行